Comment on page
EXTRACT
Extracts a unit of time as a field from the given timestamp.
EXTRACT(FIELD FROM X)
Type:
identifier
The unit of time to extract.
The following fields are supported:
Field | Description |
---|---|
YEAR | year |
QUARTER | quarter |
MONTH | month |
WEEK | week |
DAY | day |
DAY_OF_MONTH | day |
DAY_OF_WEEK | day of week |
DOW | day of week |
DAY_OF_YEAR | day of year |
DOY | day of year |
YEAR_OF_WEEK | year of week |
YOW | year of week |
HOUR | hour |
MINUTE | minute |
SECOND | second |
Type:
timestamp
The time to extract
FIELD
from.Type:
bigint
The
FIELD
extracted from X
.Field | X | Output |
---|---|---|
year | 2012-02-22 00:00:00 | 2012 |
month | 2012-02-22 00:00:00 | 02 |
day | 2012-02-22 00:00:00 | 22 |
hour | 2012-02-22 00:00:00 | 01 |
minute | 2012-02-22 01:02:00 | 02 |
second | 2012-02-22 01:00:32 | 21 |
dow | 2012-02-22 01:00:32 | 3 |
dow | null | null |
CREATE JOB function_operator_example
ADD_MISSING_COLUMNS = true
AS INSERT INTO default_glue_catalog.upsolver_samples.orders_transformed_data MAP_COLUMNS_BY_NAME
SELECT
"$event_timestamp",
EXTRACT(DAY_OF_YEAR FROM "$event_timestamp") AS event_doy
FROM default_glue_catalog.upsolver_samples.orders_raw_data
WHERE time_filter()
LIMIT 1;
$event_timestamp | event_doy |
---|---|
2022-08-19 20:46:00.000 | 231 |
Last modified 3mo ago